식이섬유 많은 분식 TOP 50

노바 표준 음식 사전의 분식 114가지를 1회 제공량 기준으로 식이섬유 많은 순으로 줄 세웠어요. 1위는 떡튀순(1트(500g) 7.5g)이에요.

  1. 떡튀순 1트(500g) 7.5g · 950kcal
  2. 부리또 1개(250g) 6.3g · 475kcal
  3. 을평 메밀손만두 1인분(300g) 6g · 555kcal
  4. 케밥 1인분(250g) 5g · 438kcal
  5. 메밀 떡만두 1인분(325g) 4.9g · 634kcal
  6. 떡볶이 1접시(300g) 4.5g · 534kcal
  7. 오코노미야키 1장(300g) 4.5g · 480kcal
  8. 짜장떡볶이 1그릇(300g) 4.5g · 600kcal
  9. 채소만두 1인분(180g) 4.5g · 300kcal
  10. 피자 1조각(220g) 4.4g · 572kcal
  11. 순대볶음 1접시(250g) 4.3g · 398kcal
  12. 클럽샌드위치 1개(250g) 4.3g · 575kcal
  13. 로제떡볶이 1그릇(325g) 4.2g · 764kcal
  14. 왕만두 1개(210g) 4.2g · 404kcal
  15. 콩국 1그릇(300g) 4.2g · 240kcal
  16. 닭가슴살샌드위치 1개(215g) 4.1g · 371kcal
  17. 포테이토피자 1조각(200g) 4g · 500kcal
  18. 만두국 1그릇(550g) 3.9g · 393kcal
  19. 반미 1개(220g) 3.7g · 462kcal
  20. 김치군만두 1개(180g) 3.4g · 396kcal
  21. 즉섭밥잡곡 1개(210g) 3.4g · 315kcal
  22. 버섯만두 1인분(180g) 3.2g · 306kcal
  23. 부추만두 1개(180g) 3.2g · 351kcal
  24. 왕만두구개 1개(180g) 3.2g · 432kcal
  25. 나초 1인분(80g) 3.2g · 390kcal
  26. 감자튀김 1봉지(100g) 3.1g · 305kcal
  27. 감자만두 1인분(180g) 3.1g · 324kcal
  28. 길거리토스트 1인분(200g) 3g · 500kcal
  29. 퀘사디아 1개(200g) 3g · 540kcal
  30. 타코 1인분(150g) 3g · 300kcal
  31. BLT샌드위치 1개(200g) 3g · 500kcal
  32. 햄버거 1개(175g) 3g · 446kcal
  33. 쇠고기샌드위치 1개(180g) 2.9g · 436kcal
  34. 잡채만두 1개(180g) 2.9g · 374kcal
  35. 닭개장 1인분(400g) 2.8g · 200kcal
  36. 컵떡볶이 1컵(200g) 2.8g · 350kcal
  37. 갈비만두 1인분(180g) 2.7g · 396kcal
  38. 군만두 1개(180g) 2.7g · 450kcal
  39. 새우버거 1개(180g) 2.7g · 459kcal
  40. 치킨버거 1개(180g) 2.7g · 477kcal
  41. 치킨샌드위치 1개(180g) 2.7g · 423kcal
  42. 피자군만두 1개(180g) 2.7g · 423kcal
  43. 샌드위치 1개(155g) 2.6g · 392kcal
  44. 물만두 1개(200g) 2.6g · 360kcal
  45. 찰순대 1인분(200g) 2.6g · 365kcal
  46. 만두 1개(180g) 2.5g · 351kcal
  47. 왕만두튀김 1개(180g) 2.5g · 468kcal
  48. 참치샌드위치 1인분(180g) 2.5g · 419kcal
  49. 해시브라운 1개(100g) 2.5g · 220kcal
  50. 불고기 피자 1조각(150g) 2.4g · 393kcal

1회 제공량 기준이에요.

다른 기준: 칼로리 낮은 분식 · 단백질 많은 분식 · 나트륨 적은 분식 · 당류 적은 분식

분식 전체 보기 ›

노바의 값은 참고용이에요. 의학적 조언이 아니며, 질환이 있거나 식단 조절이 필요하다면 의료 전문가와 상의하세요.