당류 적은 분식 TOP 50

노바 표준 음식 사전의 분식 111가지를 1회 제공량 기준으로 당류 적은 순으로 줄 세웠어요. 1위는 즉석밥백미(1개(210g) 0g)이에요.

  1. 즉석밥백미 1개(210g) 0g · 308kcal
  2. 감자튀김 1봉지(100g) 0.4g · 305kcal
  3. 뒷고기 1인분(200g) 0.4g · 620kcal
  4. 즉섭밥잡곡 1개(210g) 0.4g · 315kcal
  5. 물떡 1꼬치(90g) 0.5g · 142kcal
  6. 어묵 국물 1컵(200g) 0.6g · 17kcal
  7. 해시브라운 1개(100g) 0.6g · 220kcal
  8. 라면사리 1인분(135g) 0.7g · 196kcal
  9. 만두피 1인분(100g) 0.9g · 265kcal
  10. 오징어튀김 1개(100g) 0.9g · 250kcal
  11. 김말이 1개(90g) 1g · 212kcal
  12. 새우튀김 1개(100g) 1.1g · 250kcal
  13. 치킨너겟 1개(150g) 1.5g · 375kcal
  14. 야채튀김 1개(85g) 1.5g · 183kcal
  15. 참치김치삼각김밥 1인분(110g) 1.5g · 198kcal
  16. 선지비율 높은 순대 1인분(200g) 1.8g · 305kcal
  17. 나초 1인분(80g) 2g · 390kcal
  18. 누드순대 1인분(200g) 2g · 353kcal
  19. 찰순대 1인분(200g) 2g · 365kcal
  20. 새우딤섬 1접시(150g) 2.1g · 263kcal
  21. 교자 1인분(150g) 2.3g · 315kcal
  22. 딤섬 1접시(150g) 2.3g · 285kcal
  23. 샤오롱바오 1판(150g) 2.3g · 300kcal
  24. 납작만두 1접시(150g) 2.4g · 338kcal
  25. 순대 1접시(225g) 2.5g · 405kcal
  26. 고추잡채김말이 1개(120g) 2.5g · 243kcal
  27. 만두 1개(180g) 2.5g · 351kcal
  28. 새알만두 1알(150g) 2.6g · 293kcal
  29. 찰순대인분 1인분(200g) 2.6g · 380kcal
  30. 군만두 1개(180g) 2.7g · 450kcal
  31. 두부미트볼 1개(100g) 2.7g · 158kcal
  32. 오리스테이크 1개(150g) 2.7g · 364kcal
  33. 만두국 1그릇(550g) 2.8g · 393kcal
  34. 닭개장 1인분(400g) 2.8g · 200kcal
  35. 물만두 1개(200g) 2.8g · 360kcal
  36. 두부스테이크 1인분(150g) 2.8g · 217kcal
  37. 매쉬드포테이토 1접시(150g) 2.8g · 165kcal
  38. 새우만두 1인분(180g) 2.9g · 351kcal
  39. 오징어만두 1인분(180g) 2.9g · 320kcal
  40. 해물만두 1인분(180g) 2.9g · 356kcal
  41. 왕만두튀김 1개(180g) 3.2g · 468kcal
  42. 춘권 1개(120g) 3.2g · 323kcal
  43. 감자만두 1인분(180g) 3.6g · 324kcal
  44. 새우군만두 1개(180g) 3.6g · 378kcal
  45. 콩고기미트볼 1개(100g) 3.6g · 175kcal
  46. 타코 1인분(150g) 3.8g · 300kcal
  47. 부추만두 1개(180g) 3.8g · 351kcal
  48. 해물군만두 1개(180g) 3.8g · 387kcal
  49. 어묵탕 1그릇(350g) 3.9g · 201kcal
  50. 메밀 떡만두 1인분(325g) 3.9g · 634kcal

1회 제공량이 80g(ml) 이상인 음식만 비교했어요. WHO 하루 권고는 25g 미만이에요.

다른 기준: 칼로리 낮은 분식 · 단백질 많은 분식 · 나트륨 적은 분식 · 식이섬유 많은 분식

분식 전체 보기 ›

노바의 값은 참고용이에요. 의학적 조언이 아니며, 질환이 있거나 식단 조절이 필요하다면 의료 전문가와 상의하세요.